| Tipos de licencias
(Software +Ganadero TP) |
Básica Ver. 5 |
Premium Ver. 6 |
Avanzada Ver. 7 |
Ganadero Web |
Ganadero 100 |
Superior Ver. 8 |
| Manejo básico de cualquier tipo de ganadería | X | X | X | X | X | X |
| Hoja de vida del animal (Sin límite de animales ni fincas) | X | X | X | X | X | X |
| Estadísticas de: población, reproducción y producción. | X | X | X | X | X | X |
| Informes de gerencia (En series de tiempo) | X | X | X | X | X | X |
| Amplia batería de modelos de simulación. | X | X | X | X | X | X |
| Análisis pluviométrico y aspectos climáticos. | X | X | X | X | X | X |
| Programador de actividades. | X | X | X | X | X | X |
| Manejo básico de donadoras (embriones)- Semen. | X | X | X | X | X | |
| Módulo de costos (Análisis financiero operativo) | X | X | X | X | X | X |
| Módulo de nómina. | X | X | X | X | X | X |
| Diseñador de listados personalizados | X | X | X | X | X | |
| Amplio manejo de gráficas. | X | X | X | X | X | X |
| Copia de seguridad en CD, USB, o archivo | X | X | X | X | X | X |
| Conectividad con pocket. | X | X | X | X | ||
| Conectividad con básculas electrónicas. | X | X | X | X | ||
| Conectividad con identificación electrónica ISO: 11784 - 11785 (Microchip y lectores) | X | X | X | X | ||
| Amplio uso de grillas dinámicas. | X | X | X | |||
| Análisis de persistencia y puntos sobre la curva de lactancia. | X | X | X | |||
| Curvas de crecimiento y puntos de monitoreo en la curva. | X | X | X | |||
| Conteo de Células Somáticas. Análisis. | X | X | X | |||
| Exportación de datos para evaluaciones genéticas. | X | X | X | |||
| Programación de exámenes y eventos. | X | X | X | |||
| Consanguinidad y pedigrí esperado - Cruce ideal | X | X | X | |||
| Capitalización de animales. | X | X | X | |||
| Historial de ferias o exposiciones.. | X | X | X | |||
| Frame Score. Nuevas opciones en el diseñador de listados. | X | X | X | |||
| Indices genéticos: DEPs, PTAs. | X | X | X | |||
| Análisis de rendimiento en canal por toro. | X | X | X | |||
| Claves personalizadas. Niveles de seguridad. | X | X | X | |||
| Comparación de hatos nacional e internacional. | X | X | X | |||
| Amplio manejo donadoras - receptoras y aspiraciones foliculares. | X | X | X | |||
| Nuevos reportes y más opciones en click derecho | X | X | X | |||
| Calculo automático de Tasa Armónica de Reemplazo | X | X | X | |||
| Compatibilidad 100% con Windows Vista (todas las versiones) | X | X | X | |||
| Límite de animales | X | |||||
| Trabajar desde la Web | X | X | X |
|
Cómprelo ahora (seguridad 100%) |