|
Tipos de licencias
(Software +Ganadero TP) |
Ver. 8 (2008) |
Ver. 9 (2009) |
Ver.
10 (2010) |
Ver.11 Premium (2011) |
|
| Manejo básico de cualquier tipo de ganadería | X | X | X | X | |
| Hoja de vida del animal (Sin límite de animales) | X | X | X | X | |
| Estadísticas de: población, reproducción y producción. | X | X | X | X | |
| Informes de gerencia (En series de tiempo) | X | X | X | X | |
| Amplia batería de modelos de simulación. | X | X | X | X | |
| Análisis pluviométrico y aspectos climáticos. | X | X | X | X | |
| Programador de actividades. | X | X | X | X | |
| Manejo básico de donadoras (embriones)- Semen. | X | X | X | X | |
| Módulo de costos (Análisis financiero operativo) | X | X | X | X | |
| Módulo de nómina. | X | X | X | X | |
| Diseñador de listados personalizados | X | X | X | X | |
| Amplio manejo de gráficas. | X | X | X | X | |
| Copia de seguridad en CD, USB, o archivo | X | X | X | X | |
| Conectividad con pocket. | X | X | X | X | |
| Conectividad con básculas electrónicas. | X | X | X | X | |
| Conectividad con identificación electrónica ISO: 11784 - 11785 (Microchip y lectores) | X | X | X | X | |
| Amplio uso de grillas dinámicas. | X | X | X | X | |
| Análisis de persistencia y puntos sobre la curva de lactancia. | X | X | X | X | |
| Curvas de crecimiento y puntos de monitoreo en la curva. | X | X | X | X | |
| Conteo y análisis de células somáticas. | X | X | X | X | |
| Exportación de datos para evaluaciones genéticas. | X | X | X | X | |
| Programación de exámenes y eventos. | X | X | X | X | |
| Consanguinidad y pedigrí esperado - Cruce ideal | X | X | X | X | |
| Capitalización de animales. | X | X | X | X | |
| Historial de ferias o exposiciones.. | X | X | X | X | |
| Frame Score. Nuevas opciones en el diseñador de listados. | X | X | X | X | |
| Indices genéticos: DEPs, PTAs. | X | X | X | X | |
| Análisis de rendimiento en canal por toro. | X | X | X | X | |
| Claves personalizadas. Niveles de seguridad. | X | X | X | X | |
| Comparación de hatos nacional e internacional. | X | X | X | X | |
| Amplio manejo donadoras - receptoras y aspiraciones foliculares. | X | X | X | X | |
| Nuevos reportes y más opciones en click derecho. | X | X | X | X | |
| Calculo automático de Tasa Armónica de Reemplazo. | X | X | X | X | |
| Compatibilidad 100% con Windows Vista (todas las versiones) | X | X | X | X | |
| Consultar desde la Web. | X | X | X | X | |
| Alertas al iniciar el programa. (programadas por Ud.) | X | X | X | ||
| Consultas nóminas cerradas. | X | X | X | ||
| Nuevas simulaciones en árbol. | X | X | X | ||
| Monitor gráfico. | X | X | X | ||
| Leche totalizada (Calidad de la leche). | X | X | X | ||
| Sin activar animal se pueden corregir los datos de salida. | X | X | X | ||
| Nuevas opciones en el lector GS2. | X | X | X | ||
| Predicción de la producción - curvas de leche. | X | X | X | ||
| Natalidad por: potrero, lote o grupo. | X | X | X | ||
| Promedios corridos. (indicadores) | X | X | X | ||
| Informe ejecutivo (media y mediana) | X | X | X | ||
| Opción de exportar todos los pesos. | X | X | X | ||
| Cambiar los títulos a los reportes. | X | X | X | ||
| Es auditable (datos ingresados) | X | X | X | ||
| Configuración de diferentes estados productivos | X | X | X | ||
| Foto, DEPs y comentarios en semen y embriones. | X | X | X | ||
| Programación individual de eventos y exámenes. | X | X | X | ||
| Visualización gráfica de la estructura del hato. | X | X | X | ||
| Conectividad con Bluetooth y el Ganadero móvil. | X | X | X | ||
| En consolidación de inventario, entran los animales sin numerar. | X | X | X | ||
| Mayor velocidad de lectura con lectores | X | X | X | ||
| Nuevos análisis y más listados de acción. | X | X | X | ||
|
Sistema de acumulación de costos individuales: (SACOGAN). |
X | X | |||
|
Rutinas inteligentes de exportación e importación de datos desde Excel. |
X | X | |||
| Nuevo campo en la ficha de la finca, para vincularse a los sistemas nacionales de trazabilidad. | X | X | |||
|
La consulta de promedios corridos, se puede exportar a Excel. |
X | X | |||
|
En la Consulta de inventarios por finca, se colocó el campo de fecha de inicio. |
X | X | |||
|
X | X | |||
| En nómina, en creación de conceptos, se colocó una casilla de valor constante por una unidad de trabajo. | X | X | |||
|
En nómina, en la planilla de pago. ahora puede colocar una observación o comentario en cada empleado. |
X | X | |||
|
En embriones, se puede utilizar un protocolo creado a varios animales, y se implementaron nuevas opciones. |
X | X | |||
|
En ventas y traslados, se muestra el potrero, grupo y lote donde se encuentra el animal. |
X | X | |||
|
Al consultar las ventas en opción, todas, se muestra el potrero, grupo o lote donde estaban los animales. |
X | X | |||
|
En Lotes de animales sin numeración, puede consultar todos los movimientos del lote y del sub-lote. |
X | X | |||
| En eventos sanitarios, puede ahora registrar eventos que se encuentran en un archivo plano que genera un lector GS2. | X | ||||
| Cambiar el código a los animales extraídos por venta y muerte. | X | ||||
| En inventario de productos, puede conocer como se venía comprando cada producto, aun sin existencias | X | ||||
| Confrontar un inventario físico,(hecho en el corral) con el que se encuentra registrado en el software. | X | ||||
| Tasa dinámica de preñez. | X | ||||
| En la opción ventas/traslados y en la de ingresar animales a potreros, puede seleccionar los animales que desee con Shift y flecha arriba o abajo | X | ||||
| En la configuración de novillas y machos (por edad, peso o al entore), serán tenidos en cuenta en: Informe ejecutivo, inventario a una fecha, movimiento general del inventario, promedio corridos, costos por animal etc. | X | ||||
| En climáticos, puede ingresar todos estos eventos sin necesidad de seleccionar uno por uno. |
X |
||||
| En denuncios de nacimientos, se implemento los campos
# registro de la madre y el padre. |
X | ||||
| Puede consultar listados con todos los animales y sus pesos | X | ||||
| Exporta a Excel los trabajos realizados en los potreros y las existencias por potrero, lote o grupo. | X | ||||
| Nuevos campos en el diseñador de listados.(fecha descarte, motivo descarte, número, sexo y cría de las extraídas) | X | ||||
| Vinculación de identificación electrónica de animales a través de Excel. | X | ||||
| Consultar animales eliminados sin dejar histórico | X | ||||
| En potreros, puede los históricos del potrero(días de ocupación, descanso, cantidad de animales y últimos eventos o trabajos realizados ) | X | ||||
| En nacimientos, ahora puede con un click ver una distribución de las concepciones. | X | ||||
| En la opción de entrada rápida de servicios, se muestra un historial completo reproductivo de ese animal y además puede marcarla para descarte. | X | ||||
|
Cómprelo ahora (seguridad 100%) |